Interessengemeinschaft Sonnenenergienutzung Nofels
[> bis 31.12.2006 >> zurück zur Chronologie 1 ] |
11.01.2007 | Die Einspeise-Zählerablesung am 31.12.06 erbrachte für 2006 den Jahresertrag von 5.767 kWh, das ergibt 3.313,- € (ohne MWST). Nach Abzug der erhaltenen Teilzahlungen erhalten wir von der OeMAG eine Restzahlung von -5,- €.Aufgrund unserer (guten) finanziellen Situation werden wir auch 2007 das SonnenScheinStipendium (SoSchSt) wieder mit 500,- € unterstützen. |
Februar 07 | Störung an der Außen-Temperaturanzeige. Die Fa. Sommer verrechnet uns für die Fehlerbehebung 123,61 €. |
Juli 2007 | Neuerlicher Ausfall der Außen-Temperaturanzeige. Die Fa. Sommer stellt einen Vandalismusakt als Ursache fest. Die Schadensbehebung kostet 96,10 €. |
31.12.2007 | Der bisherige Gesamt-Ertrag beträgt lt. Außenanzeige 45.902 kWh. |
05.01.2008 | Die Zählerablesung am 31.12.07 erbrachte für 2007 den Ertrag von 5.667 kWh das ergibt 3.256,- € als Einspeisevergütung(ohne MWST). Nach Abzug der erhaltenen Teilzahlungen erhalten wir von der OeMAG eine Restzahlung von 220,- €. Unsere Restschulden von der Ende 2002 durch-geführten Anlagenerweiterung betragen (nur) noch 500,- €. Wie in der ltzt. Jahren überweisen wir 500,- € Unterstützungsbeitrag für 2008 an das Sonnen-ScheinStipendium (SoSchSt). |
01.01.2009 | Die Einspeisezählerablesung am 31.12.08 erbrachte für das Jahr 2008 den Ertrag von 5.367 kWh, das ergibt 3.083,- € Einspeisevergütung. Nach Abzug der Abschlagszahlungen erwarten wir von der OeMAG eine Restzahlung von ca.103 €. Unsere Schulden bei der BB-FVA für die Ende 2002 durchgeführte Anlagenerweiterung sind jetzt vollständig getilgt! Wir überweisen wieder 1000,- € Unterstützungsbeitrag für 2009 an das SonnenScheinStipendium (SoSchSt). |
März/April 09 | Die Volksschule Nofels plant ein Sonnenfest und lädt die IG-SEN zum Mitmachen ein. Bei einer Besprechung am 25.03.09 beschließen wir unsere Teilnahme und überlegen welche Beiträge wir einbringen können. Am 15.04.09 findet ein weiteres Treffen der AG IG-SEN statt wo wir unsere Ideen konkretisieren und die Vorbereitungsarbeiten aufteilen. Wir beschließen z.B. den Ankauf eines Solarkochers (durch Hermann), den Bau eines Warmluftkollektormusters (durch Siegfried), die Besorgung von PV-Musterpanelen ect. (durch Roland), den Kauf eines WW- Solaranlagen modells (durch Eugen), die Organisation von Pellets- und Solarspielzeug ect. (durch Martin, Eugen, Walter, Michael Berchtold). |
05.06.2009 | Von 15-18 Uhr findet das Sonnenfest in der VS Nofels statt. Herzlichen Dank an Maria, Eugen und Roland für die Betreuung unseres Solarkochers mit Backvorführung, des WW Solaranlagenmodells, der PV Musteranlage mit PV Kollektor und Wasserpumpe sowie des Solarspielzeugs. Der Warmluftkollektor, das WW Solaranlagenmodell sowie die Solarspielzeuge wurden der VS Nofels überlassen. |
![]() |
Unser Solarkocher + Kochgeschirr kann ab sofort von den MitarbeiterInnen der IG-SEN und allen SonnenscheinzeichnerInnen > nicht mehr < ausgeliehen werden! > siehe dazu auch den Eintrag vom 07.01.2011 < |
02.01.2010 | Die Einspeisezählerablesung am 31.12.09 erbrachte für das Jahr 2009 den Ertrag von 5.090 kWh, das ergibt 2.925,- € Einspeisevergütung. Wir überweisen wieder 1000,- € als Unterstützungs-beitrag für 2010 an das SonnenScheinStipendium. |
07.01.2011 | Die Einspeisezählerablesung am 03.01.11 erbrachte für das Jahr 2010 den Ertrag von (nur) 4.490 kWh, das ergibt 2.580,- € Einspeisevergütung. Auf Grund des wetterbedingt schlechten Jahresertrags für 2010 erwarten wir heuer von der OeMAG eine Rückforderung über ca. 104,– €. Wir überlassen Josef Stark unseren Solarkocher zum Sonderpreis von 100,- €. Dieser will das Gerät für ein Entwicklungshilfeprojekt der „Eine Welt Gruppe Schlins-Röns“ in Tansania einsetzten. |
Juli+Aug. 2011 | Zweimaliger Vandalismusschaden an der Außen-anzeigetafel. Die Beschriftungsfolie wurde im unteren Bereich abgerissen und das Kabel für die Programmierschnittstelle samt der Schutzabdeckung herausgerissen. Wir erstatten Anzeige bei der Polizei Feldkirch und überlegen welche Reparatur-möglichkeiten sich anbieten bzw. wie wir einer Wiederholung möglichst sicher und kostengünstig vorbeugen können. Ing. Kircher vom Stadtbauamt und die Direktorin der VS-Nofels stimmen einer Anbringung der Anzeigetafel hinter Glas im EG des Klassentraktes zu. Die Umbauarbeiten wurden am 7.+8. September in Eigenregie durch Siegfried Frei sowie Hermann und Stefan Scherrer ausgeführt. Danke auch an die Firmen Dellamaria Bludenz für die kostenlose Ausbesserung der Beschriftungsfolie sowie der Fa. LOT für die Holzbeistellung zur Herstellung des Schutzkastens im Gangbereich. |
02. bis 07. 09. 2011 | Nachdem bei einer Modulkontrolle im Juni 2011 durch die Fa. Elektro Reisegger eine Leistungsminderung aufgrund eines Fertigungsfehlers festgestellt wurde, hat die Fa. Kyocera (Hersteller) über Intervention der Fa. Stromaufwärts einen kostenlosen Austausch aller 52 Solarmodule zugesagt. Eugen Scherrer + Siegfried Frei + H. Sch. erledigten (kostenlos !) das Auspacken der neuen Module sowie die Unterstützung der Firmen Markus Neyer und Stromaufwärts bei der Demontage und Wieder-verpackung der beschädigten Module. Durch dieses Entgegenkommen der Fa. Kyocera + Stromaufwärts haben wir jetzt wieder fabrikneue Solarmodule d.h. eine bis auf die Wechselrichter und Installationen gänzlich erneuerte Fotovoltaikanlage. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. |
25. 01.2012 | Die Einspeisezählerablesung am 2.1.2012 erbrachte für das Jahr 2011 den Ertrag von 5.182 kWh, das ergibt 2.977,- € Einspeisevergütung. Nach Abzug der erh. Abschlagszahlungen erwarten wir von der OeMAG eine Restzahlung von ca.612,- €. |
28.12.2012 | Homepage www.sonnenenergie.feldkirch.biz auf modernes Design und neues CMS Bearbeitungs-programm umgestellt. |
27.01.2013 | Die Zählerablesung am 31.12.2012 erbrachte für das Jahr 2012 den Ertrag von 5.779 kWh, das ergibt 3.320,- € an Einspeisevergütung. Nach Abzug der erh. Abschlagszahlungen erwarten wir von der OeMAG eine Restzahlung von ca. 592,- €. |
30.09.2013 | Heute vor 15 Jahren konnte das von 173 „uneigennützigen“ SonnenscheinzeichnerInnen mit 299 Stk. Sonnenscheinen und mit öffentl. Förderungen finanzierte 1. Feldkircher – Gemeinschafts – Sonnenkraftwerk auf dem Dach der VS Nofels den Betrieb aufnehmen. Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass um allen Nofler SonnenscheinzeichnerInnen eine (einmalige) Auszahlung von 20 Euro (pro Anteilsschein) anzubieten, oder falls von diesen so gewünscht, eine großzügige Spende an ein gemeinnütziges Solarprojekt zu machen. |
01.10.2018 | Rundbrief an alle SonnenscheinzeichnerInnen zur Information über die ab 2019 eintretende, dramatische Verschlechterung der Einspeisebedingungen und der deshalb geplanten Übergabe (Schenkung) unserer Gemeischafts- Fotovoltaikanlage an die Stadt Feldkirch.Das ermöglicht es uns den Reparaturfond aufzulösen und pro Sonnenschein 73,- € auszuzahlen oder an das Hilfsprojekt “Girl’s Secondary School Macipi” Ifakara / Tansania betreut von Maria Fiel und Harald Böhler zu spenden.
Wir bitten um Rückmeldung über die gewünschte Verwendung der angesparten Geldmittel bis 5.11.2018. |
05.11.2018 | 104 Sonnenschein-ZeichnerInnen haben auf den Rundbrief geantwortet. Etwa die Hälfte haben sich ihre Anteile von zusammen 8324,- € ausbezahlen lassen. Wir können somit nach Unterzeichnung des Schenkungsvertrags mit der Stadt Feldkirch wie vorgeschlagen 13.200,- € an das Ifakara Hilfsprojekt von Marai Fiel und Horst Böhler spenden. |
07.12.2018 | Heute haben wir den von Bgm. Mag. W. Berchtold und Stadtrat W. Matt gegengezeichneten Schenkungsvertrag zurück erhalten. |
01.01.2019 | Ab nun ist die Sonnen Schein Gemeinschfts Fotovoltaikanlage auf der Volksschule Nofels im Besitz der Stadt Feldkirch.
Die Interessengemeinschaft Sonnenenergie Nofels wird deshalb aufgelöst und die restlichen Barmittel werden an den Krankenpflegeverein Nofels gespendet. Ich danke allen Mitinitiatoren, AktionärInnen und Ünterstützern dieser “Pionieranlage” für ihre zukunftsweisende Investition und wünsche der Stadt Feldkirch einen erfolgreichen Weiterbetrieb der Anlage. mit sonnigen Grüßen Hermann Scherrer |
[> hier geht es zurück zur Chronologie 1 >> bis 31.12.2006]